Mutant Legend 5/4 CZ w/Hood Black
480.00 €
Add 100.00 € to cart and get free shipping!
Oneill Tallas Hombre Wetsuits
| Size | Altura (cm) | Peso (Kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
0
People watching this product now!
SKU:
5369
Categorías: NEOPRENO, Neopreno Hombre
Información adicional
| Talla |
XS ,S ,M ,L |
|---|
Envios & Devoluciones
GASTOS DE ENVIO
Para calcular el importe de los gastos de envío:
Añade los artículos que desees al carro.
Indica el destino y podrás ver el importe de dichos gastos, incluido en el total de la compra.
ENTREGAS ECO
- Entregas a 3 dias contribuyendo a la optimización de rutas
- Reducción tráfico en ciudades
- Uso de vehículos sostenibles en la ultima milla
Productos relacionados
-10%
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Quiksilver Chaquetilla Neopreno EVERYDAY SESSIONS 2.0 JKT
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Neopreno Hombre O’Neill Psycho One Chest Zip
329.95 €
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto














