Grosor | |
---|---|
Marca | Roxy |

Replace Padded Surfboard Bag Strap Black
10,00 € IVA inc

Neopreno Niño Quiksilver Syncro 4/3 CZ GBS
179,99 € IVA inc
Neopreno Roxy 4/3 Syncro BZ GBS
159,00 € IVA inc
Roxy Tallas Neopreno Mujer

Size | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
2 | 160 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 58,4 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 69,9 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 71,7 - 73,7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 72,4 - 74,9 |
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 72,4 - 74,9 |
8T | 170 - 175 | 56,5 - 65,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 73,7 - 76,2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 73,7 - 76,2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 74,9 - 77,5 |
12 | 173 - 178 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 74,9 - 77,5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 76,2 - 78,7 |
14 | 175 - 180 | 72,5 - 80 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 76,2 - 78,7 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,6 - 111,8 | 74,9 - 77,5 |
Información adicional
SKU:
4218-1-1
Categorías: NEOPRENO, Neopreno Mujer