- Neopreno 100% StretchFlight x2 fabricado con derivados de caliza – térmico, ligero y flexible
- Thermal Smoothie en el panel de la espalda – retiene el calor y bloquea el viento
- El tejido interior térmico WarmFlight® x1 Far-Infrared en el panel de la espalda transforma el calor corporal en energía infrarroja para generar y mantener el calor
- Costuras GBS (encoladas y con puntadas invisibles) para un máximo de flexibilidad y una mínima entrada de agua
- Sistema con cremallera de plástico YKK® #8 en el pecho

Neopreno Niño Quiksilver Syncro 4/3+ CZ 229,99 € IVA inc

Peine Rascador Sex Wax 1,99 € IVA inc
Neopreno Roxy Syncro FZ GBS
219,99 € IVA inc
Traje de surf con cremallera en el pecho para Mujer Roxy 4/3 Syncro
- Rodilleras Supratex, duraderas, ligeras & flexibles
- Apto para las temperaturas del agua sugeridas entre 11°C – 14°C
- Solo a modo de guía: el clima, la sensibilidad al frío y las condiciones en tu ola local afectarán a las temperaturas y la elección del equipo
- Agujeros de drenaje
- Peso: 1.13 kg
- Por favor, consulta la guía de tallas antes de elegir tu traje de surf. El tamaño puede variar según el producto.
Roxy Tallas Neopreno Mujer

Size | Altura (cm) | Peso (kg) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
2 | 160 - 165 | 45 - 54,5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 163 - 168 | 47,5 - 56,5 | 80 - 85,1 | 58,4 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 69,9 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 71,7 - 73,7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 72,4 - 74,9 |
8 | 168 - 173 | 54,5 - 63,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 72,4 - 74,9 |
8T | 170 - 175 | 56,5 - 65,5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 73,7 - 76,2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 73,7 - 76,2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 74,9 - 77,5 |
12 | 173 - 178 | 63,5 - 72,5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 74,9 - 77,5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 76,2 - 78,7 |
14 | 175 - 180 | 72,5 - 80 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 76,2 - 78,7 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,6 - 111,8 | 74,9 - 77,5 |
Descripción
Información adicional
Grosor | |
---|---|
Marca | Roxy |
SKU: 4218-1 Categorías: NEOPRENO, Neopreno Mujer